Kampaňové výsledky 2006-2018
| Úroda buliev | Cukornatosť | Úroda pol. cukru | ||
| rok | t/ha | % | t/ha | |
| 2018 | 59,51 | 16,32 | 9,71 | |
| 2017 | 53,84 | 16,90 | 9,10 | |
| 2016 | 74,73 | 17,06 | 12,75 | |
| 2015 | 59,86 | 16,59 | 9,93 | |
| 2014 | 79,09 | 15,95 | 12,62 | |
| 2013 | 58,34 | 17,59 | 10,26 | |
| 2012 | 47,84 | 16,77 | 8,02 | |
| 2011 | 63,50 | 18,70 | 11,87 | |
| 2010 | 61,03 | 16,13 | 9,84 | |
| 2009 | 59,82 | 17,01 | 10,18 | |
| 2008 | 61,19 | 17,73 | 10,85 | |
| 2007 | 47,02 | 16,42 | 7,72 | |
| 2006 | 49,27 | 17,74 | 8,74 | |
| Priemer 2014-2018 | 65,41 | 16,57 | 10,82 | |
